Outdoor
Epreuve | Nom | Résultats | Date | Lieu |
100m | COLLARD Yelena | 13″87 | 02/10/22 | CSF |
200m | GOMEZ Fanny | 28″07 | 24/05/97 | ACLO |
300m | BENZIANE Inès | 43″40 | 13/07/14 | DACM |
400m | BENZIANE Inès | 59″72 | 24/05/14 | USBW |
800m | DEMEYER Virginie | 2’18″77 | 06/07/13 | RESC |
1000m | DEMEYER Virginie | 3’02″53 | 05/09/14 | YouthMVD |
1500m | DEMEYER Virginie | 4’46″00 | 02/08/14 | Ninove |
2000m | PIETERS Céline | 7’26″90 | 12/07/03 | ACBR |
3000m | DEMEYER Virginie | 10’28″44 | 30/08/14 | Oodergem |
Mile | PIETERS Céline | 5’49″04 | 21/07/02 | RCAS |
100m Haies | BOGAERT Orane | 19″88 | 25/09/04 | RCAS |
300m Haies | GUEMMAR Hannae | 55″75 | 18/10/98 | |
400m Haies | RITS Aurélie | 1’12″26 | 06/05/06 | CSF |
Poids 3kg | GUEMMAR Hannae | 7m17 | 05/07/98 | DACM |
Poids 4kg | BOGAERT Orane | 7m30 | 25/09/04 | RCAS |
Disque | COLLE Magali | 33m84 | 04/05/03 | NIORT |
Javelot | GUEMMAR Mounia | 27m96 | 03/10/04 | RCFL |
Marteau | BAH Aïssato | 19m10 | 15/07/23 | DACM |
Hauteur | MARNEF Aline | 1m53 | 01/05/02 | RCFL |
Longueur | MARNEF Aline | 5m14 | 01/05/02 | RCFL |
Triple Saut | MARNEF Aline | 10m64 | 05/08/01 | SWIN |
Heptathlon | VAN PUTTE Natacha | 2397 pts | 24-25/08/01 | RCAS |
4x100m | GOMZE Y MONTES Fanny, PATERNOSTER Jenifer, LINART, LETIST Christel | 57″98 | 08/05/97 | WS |
Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
40m | GUEMMAR Hannae | 6″60 | 23/03/98 | RCAS |
60m | BENZIANE Inès | 8″62 | 14/12/13 | WS |
200m | BENZIANE Inès | 28″27 | 10/01/13 | GAND |
300m | BONIFACE Jacqueline | 57″96 | 23/02/13 | GAND |
400m | BENZIANE Inès | 62″10 | 08/03/15 | GAND |
800m | DEMEYER Virginie | 2’27″29 | 11/01/14 | GAND |
1000m | DEMYER Virginie | 3’13″03 | 28/12/13 | GAND |
1500m | DEMEYER Virginie | 4’51″01 | 25/01/00 | GAND |
Poids 3kg | GUEMMAR Hannae | 8m14 | 23/01/00 | LIEVIN |
Hauteur | PETITJEAN Estelle | 1m40 | 07/01/24 | LLN |
Longueur | MARNEF Aline | 5m14 | 22/01/02 | GAND |
Triple Saut | MARNEF Aline | 10m64 | 22/01/02 | GAND |
Triathlon | GUEMMAR Hannae | 1407 pts | 23/03/98 | RCAS |