Troisième édition de notre nouveau meeting d’été ce 12 et 13 juillet 2024.
edit : 12/07 – 9:10
⚠️ Nous sommes malheureusement contraint d’annuler notre meeting en raison d’un manque d’officiels pour garantir la bonne tenue de la compétition. ⚠️
Inscriptions
Les inscriptions se font via BeAthletics
3€ par épreuve en pré-inscription. Gratuit pour les athlètes de Molenbeek (DACM & ATLEMO).
10,80€ par épreuve en inscription sur place.
Horaires
Attention, l’horaire sera ajusté en fonction des inscriptions.
Vendredi 12 juillet
Javelot | Longueur | Poids | |
18h | 400gr : Minimes F/G W75+ ; M80+ | Dames : TC | Pupilles filles |
18h40 | 500gr : Scolaires D ; Cadettes ; W50-55-60-65-70 ; M70-75 | Pupilles garçons | |
19h20 | 600gr : Seniors D ; Juniors D ; W35-40-45 Cadets ; M60-65 | Hommes : TC | Minimes filles W75+ |
20h00 | 700gr : Scolaires H – M50-55 | Minimes garçons | |
800gr : Seniors – Junior – M35-40-45 |
Samedi 13 juillet
Disque | ||
10h | 0,75 kg ; 1kg | TC Femmes ; W75+ |
1kg | Cadets H ; M60-65-70-75-80+ | |
1,5kg | Scolaires H ; M50-55 | |
1,750kg ; 2kg | Juniors H ; Seniors H ; M35-40-45 |
Marteau | ||
14h | 2kg – 3kg – 4kg | Dames : Cad ; Scol ; Jun ; Sen ; Mas |
15h30 | 3kg à 7,260kg | Hommes : Cad ; Scol ; Jun ; Sen ; Mas |
Poids | ||
12h | 3kg | Scolaires D ; Cadettes D ; W50-55-60-65-70 ; M80 |
4kg | Seniors D ; Juniors D ; W35-40-45 Cadets H ; M70-75 | |
5kg | Scolaires H ; M60-65 | |
6kg | Juniors ; M50-55 | |
7,260kg | Seniors ; M35-40-45 |
Triple-Sauts | Perche | |
11h | Mixte 5 – 7 – 9m | Mixte minimes ; cadets ; scolaires |
12h30 | Mixte 11 – 13m |
Perche :
1.61m : montée de barre par 10cm
3.01m : montée de barre par 10cm jusqu’à 4.51.