Aller au contenu principal
Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
100m | COLLARD Yelena | 13″51 | 25/06/23 | CSF |
200m | BLINDEMAN Marianne | 29″30 | 26/07/95 | DCLA |
400m | PALLAS Chrissi | 1’02″83 | 11/07/16 | Oordegem |
800m | CHALOU Safaa | 2’19″40 | 28/05/16 | RCB |
1000m | BOGAERT Orane | 3’16″73 | 27/05/05 | RCB |
Mile | PATERNOSTER Jennifer | 5’57″70 | 01/09/99 | EA |
1500m | DEMEYER Virginie | 4’46″10 | 22/10/16 | RCF |
3000m | DEMEYER Virginie | 10’44″11 | 08/07/15 | NINOVE |
5000m | DEMEYER Virginie | 17’57″67 | 08/10/16 | RCB |
Poids | GUEMMAR Mounia | 9m08 | 05/05/05 | SPVI |
Disque | COLLE Magali | 36m13 | 28/05/04 | POITIERS |
Javelot | GUEMMAR Mounia | 27m49 | 11/09/05 | VAC |
Marteau | BLINDEMAN Marianne | 16m82 | 01/10/95 | RSCA |
Hauteur | VAN PUTTE Natacha | 1m40 | 12/05/07 | CAF |
Longueur | MASSART Johanie | 4m29 | 15/05/10 | ACLO |
Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
40m | BLINDEMAN Marianne | 6″30 | 26/03/95 | |
60m | MASSART Johannie | 8″53 | 19/12/09 | WS |
200m | BENZIANE Inès | 27″67 | 06/03/16 | GAND |
300m | DELMOTTE Laura | 55″26 | 23/02/13 | GAND |
800m | DEMEYER Virginie | 2’24″68 | 16/01/16 | GAND |
1500m | DEMEYER Virginie | 4’52″56 | 06/03/16 | GAND |
Poids | GUEMMAR Mounia | 8m72 | 28/01/06 | RCG |