Outdoor
| Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
| 50m | MASSART Johannie | 7 »38 | 09/10/06 | RCAS |
| 80m | MASSART Johannie | 10 »93 | 25/06/05 | DACM |
| 150m | MASSART Johannie | 21 »30 | 12/09/04 | RSCA |
| 300m | BENZIANE Inès | 45 »03 | 01/10/11 | RESC |
| 1000m | DEMEYER Virginie | 3’06’’85 | 25/09/10 | CABW |
| 60m haies | RITS Aurélie | 10 »70 | 27/09/03 | CABW |
| 150m haies | KASSIANOFF Sylvie | 23″27 | 03/10/09 | BAEX |
| Poids 2kg | BENZIANE Inès | 10m83 | 09/10/11 | Paris |
| Disque 600gr | BOGAERT Orane | 22 m 81 | 26/08/00 | |
| Javelot | BOGAERT Orane | 25 m 85 | 09/09/00 | |
| Hauteur | D’HONDT Hélène | 1 m 40 | 12/10/02 | |
| Perche | KASSIANOFF Sylvie | 1 m 40 | 10/04/09 | WS |
| Longueur | EYLENBOSCH Miscia | 4 m 33 | 11/09/05 | RSCA |
| Tétrathlon | D’HONDT Hélène | 2407 points | 06/09/97 | |
| Pentathlon | KASSIANOFF Sylvie | 2771 points | 19/09/09 | RCAS |
| 1km Marche | BEGGAR Afnane | 7’30″59 | 04/06/22 | RCAS |
| 2km Marche | KASSIANOFF Sylvie | 12’34″67 | 06/09/09 | ACLO |
| 4X80m | SAYER Salma, YAMANI Meryem, DIA Khadijetou, CAO MINH Margo | 48.71 | 19/08/23 | RESC |
Indoor
| Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
| 40m | KASSIANOFF Sylvie | 6 »71 | 18/02/08 | RIWA |
| 50m | CUISSET Cynthia | 7 »50 | 18/11/00 | |
| 60m | MASSART Johannie | 8 »52 | 05/03/05 | RCG |
| 80m | PIETERS Virginie | 9 »39 | 20/12/03 | WS |
| 150m | KASSIANOFF Sylvie | 22 »56 | 21/03/09 | RCG |
| 1000m | MABSOUTE Iman | 3’14 « 20 | 23/02/13 | GENT |
| 40m haies | KASSIANOFF Sylvie | 7″80 | 14/02/09 | CABW |
| 60m haies | KASSIANOFF Sylvie | 10″95 | 21/03/09 | RCG |
| Poids | KASSIANOFF Sylvie | 8 m 63 | 29/11/08 | WOLUWé |
| Hauteur | KASSIANOFF Sylvie | 1m25 | 20/12/08 | VITA |
| Longueur | KASSIANOFF Sylvie | 3 m81 | 09/11/08 | HOBOKEN |
| Pentathlon | KASSIANOFF Sylvie | 1477 points | 01/03/08 | DS |
| Relais 4x200m | OUEDDAN Nargisse, VAN REETH Camille, SAYER Salma, YAMANI Meryem | 2″16’95 | 25/02/24 | GAND |
