Outdoor
| Epreuve | Nom | Résultats | Date | Lieu |
| 80m | BENZIANE Ilias | 10″54 | 06/10/13 | RESC |
| 150m | QACHRI Driss | 19″82 | 2002 | WS |
| 300m | BENZIANE Ilias | 39″85 | 20/10/13 | CSF |
| 1000m | EL MADANI Ahmed | 2’59″34 | 01/06/00 | |
| 80m haies | LOENS Sam | 13″91 | 10/10/10 | RIAAC |
| 150m haies | BENZIANE Ilias | 20″80 | 06/10/12 | RESC |
| 3km marche | URIBE Yedidya | 21’15″51 | 12/09/10 | ACLO |
| Poids 3kg | EL MEZIANI Ismaël | 13m22 | 13/07/14 | DACM |
| Disque 1kg | HUYGENS Kevin | 26m33 | 25/06/00 | |
| Javelot 400gr | BANTU Mazoko | 33m00 | 17/09/00 | |
| Hauteur | VERRIEZ Jonathan | 1m57 | 24/09/11 | CABW |
| Longueur | LOENS Sam | 4m91 | 25/09/10 | CABW |
| Perche | LOENS Sam | 2m43 | 02/10/10 | CSF |
| Triathlon | GOMEZ Y MONTES Mattëo | 1549 points | 16/05/96 | |
| Tétrathlon | LABBE Gaëtan | 1806 points | 01/05/97 | |
| Pentathlon | LOENS Sam | 2842 points | 31/07/10 | LIER |
| 1km Marche | COULON Antoine | 7’00″76 | 04/06/22 | RCAS |
| 4x80m | D.Van Vlaenderen; L. Van den EyndeD. Qachri; G. Van Wassdijk | 43″55 | 05/10/02 | CSF |
Indoor
| Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
| 40m | LOENS Sam | 6″28 | 5/12/09 | CABW |
| 50m | LABBE Gaëtan | 7″80 | 18/11/95 | WS-Bxl CPB |
| 60m | QACHRI Driss | 8″75 | 23/03/02 | Gand |
| 150m | VAN DEN EYNDE Laurent | 21″62 | 25/03/02 | Gand |
| 1000m | AZAOUM Najib | 3’07″20 | 25/03/02 | |
| 40m haies | LOENS Sam | 8″21 | 5/12/09 | CABW |
| 60m haies | LOENS Sam | 11″48 | 28/11/09 | WOLUWE |
| Poids | GUEMMAR Youness | 11m72 | 25/03/02 | |
| Hauteur | HABBAY Antoine | 1m50 | 04/12/10 | WS |
| Longueur | LOENS Sam | 4m57 | 20/03/10 | GAND |
| Perche | LOENS Sam | 1m80 | 13/12/08 | WS |
| Tétrathlon | BANTU Mazoko | 2006 points | 23/03/98 | RCAS |
| Pentathlon | LOENS Sam | 2445 points | 20/03/10 | Dour |
| Relais 4x200m | ZAHAROPOULOS Timéo, PAYNE Vosken ZAHAROPOULOS Mateo DELVAUX-THOMAS Jean | 2’13″53 | 30/11/24 | LLN |
