Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
40m | LOENS Sam | 6″56 | 18/02/08 | RIWA |
50m | BAUDSON Grégory | 8″00 | 19/04/98 | |
60m | OUAMARI Idriss | 8″92 | 12/10/18 | WS |
40m haies | LOENS Sam | 8″84 | 08/03/08 | CABW |
60m haies | HABAY Antoine | 11″55 | 20/12/08 | VITA |
1000m | HABAY Antoine | 3’31″29 | 20/12/08 | VITA |
Poids | ARNOYS Jonathan | 8m72 | 04/03/00 | DS |
Disque | ARNOYS Jonathan | 29m06 | 14/10/00 | |
Vortex | ZAHAROPOULOS Timéo | 30m21 | 14/04/24 | ATLEMO |
Hauteur | HABAY Antoine | 1m40 | WS | |
Longueur | LOENS Sam | 4m04 | 01/03/03 | DS |
Triathlon | LABBE Gaïtan | 1142 points | 25/02/95 | DS |
Tétrathlon | LOENS Sam | 1686 points | 01/03/08 | DS |
1km marche | EL JAAFARI Amine | 6’54″16 | 04/06/22 | RCAS |
Indoor
Epreuve | Nom | Résultats | Date | Lieu |
40m | LOENS Sam | 6″46 | 18/02/08 | RIWA |
50m | BAUDSON Grégory | 8″00 | 19/04/98 | |
60m | HABAY Antoine | 9″15 | 21/03/09 | RCG |
1000m | HABAY Antoine | 3’31″29 | 20/12/08 | VITA |
40m haies | LOENS Sam | 8″84 | 08/03/08 | CABW |
60m haies | HABAY Antoine | 11″55 | 20/12/08 | VITA |
Poids | ARNOYS Jonathan | 8m72 | 04/03/00 | DS |
Hauteur | HABAY Antoine | 1m40 | 29/11/08 | WOLOWE |
Longueur | LOENS Sam | 4m04 | 01/03/03 | DS |
Triathlon | LABBE Gaëtan | 1142 points | 25/02/95 | DS |
Tétrathlon | LOENS Sam | 1686 points | 01/03/08 | DS |
Relais 4×200 | DELVAUX THOMAS Jean, ZAHAROPOULOS Timéo, ZAHAROPOULOS Mateo, SOUCISSE Augustin | 2″36’25 | 25/02/24 | GAND |