Outdoor
| Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
| 100m | CAMARA Ibrahim | 10″46 | 18/05/24 | LIEGE |
| 200m | CAMARA Ibrahim | 21″94 | 10/09/23 | SMAC |
| 300m | BENZIANE Ilias | 35″95 | 20/08/16 | RESC |
| 400m | BENZIANE Ilias | 49″81 | 01/10/16 | RESC |
| 800m | EL MADANI Ahmed | 1’54″90 | 11/06/05 | WS |
| 1000m | RIZKI Monder | 2’29″80 | 21/07/98 | DAC |
| 1500m | OUAHJOUJOU Fadil | 3’46″05 | 30/06/04 | CABW |
| 2000m | EL MADANI Ahmed | 5’36″04 | 05/06/04 | CSF |
| 3000m | RIZKI Monder | 8’13″88 | 30/04/98 | CSF |
| 5000m | RIZKI Monder | 14’22″53 | 05/05/98 | MOL |
| 10000m | RECOUR Laurent | 28’45″39 | 16/07/10 | Saint-Mard |
| 5km Marche | VAN VLAENDEREN David | 34’39″69 | 04/06/22 | RCAS |
| Mile | EL MASAOUDI Youssef | 4’29″04 | 13/07/02 | BAV |
| 2 Miles | RECOUR Laurent | 10’20″73 | 31/07/04 | SPVI |
| Marathon | DELARGE Jean-Yves | 2h29’37 | 04/04/09 | Rotterdam |
| 110m Haies | DJEKE Mambo | 13″97 | 11/08/01 | CSF |
| 400m Haies | LBAKHLAKHI Y. | 1’02″89 | 10/07/99 | ACHL |
| Poids 7kg 250 | HAMMANI Lahcem | 12m54 | 13/05/07 | 13/05/07 |
| Disque 2kg | HAMMANI Lahcem | 44m38 | 19/05/07 | SMAC |
| Javelot 800gr | MOKNI Walid | 64m93 | 18/05/07 | WS |
| Marteau | ARNOYS Jonathan | 20m34 | 11/10/09 | RSCA |
| Hauteur | VAN WIJNENDAEL | 1m80 | 30/04/96 | DACM |
| Longueur | DJEKE Mambo | 7m20 | 12/07/03 | VAC |
| Triple Saut | DJEKE Mambo | 16m50 | 27/08/02 | |
| Relais 4x100m | TCHOUBOU Zola, NIESEN Charles, NIESEN Gabriel, CAMARA Ibrahim | 42″59 | 15/09/24 | VS |
| 4x400m | WOTQUENNE Antoine, EL MASAOUDI Youssef, EL MADANI Ahmed, EL MASAOUDI Soulayman | 3’34″40 | 16/05/04 | CAF |
| Ekiden | DEVEIRMAN Didier, RECOUR Laurent, MORY Pascal, CRAPS Paul, COPETTE Laurent, SHEHU Nasser | 2h32’12 | 19/07/04 | Bruxelles |
Indoor
| Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
| 40m | LABBE Gilbert | 5″80 | 22/03/98 | RCAS |
| 60m | CAMARA Ibrahim | 6″80 | 18/02/24 | LLN |
| 150m | KALMEN Adam | 17″08 | 17/12/22 | LUX |
| 200m | CAMARA Ibrahim | 22″57 | 07/01/24 | LLN |
| 300m | VAN VLAENDEREN David | 41″66 | 29/12/12 | GAND |
| 400m | EL MASAOUDI Soulayman | 52″60 | 10/03/07 | GAND |
| 800m | EL KADAOUI Massine | 1’57″01 | 07/03/15 | GAND |
| 1000m | DEVEIRMAN Didier | 2’37″52 | 11/01/04 | GAND |
| 1500m | HIDA Jamal | 4’10″23 | 26/01/02 | GAND |
| 3000m | OULAD HAJ AMAR Mohad | 9’15″25 | 24/01/04 | GAND |
| 60m Haies | DJEKE Mambo | 8″01 | 11/01/04 | GAND |
| Poids | HAMMANI Lahcem | 12m72 | 15/12/07 | WS |
| Hauteur | MOKHLES Amir | 1m70 | 24/01/09 | LBFA |
| Longueur | WOTQUENNE Antoine | 6m50 | 22/03/03 | GAND |
| Triple Saut | DJEKE Mambo | 16m27 | 19/01/03 | FR |
| Perche | LOENS Sam | 2m80 | 26/02/11 | GAND |
| Relais 4x200m | CAMARA Ibrahim, TCHOUBOU Zola, KALMEN Adam, NIESEN Gabriel | 1:32.72 | 14/01/23 | LLN |
| Relais 4x400m | DAKIR Anis, BARRY Alpha, SOW Alpha, MEZIANI Abderrahim | 4’02″97 | 25/02/24 | GAND |
