Continuer la lecture de « Modalités pour la reprise d’entrainement »
Horaires pour la saison 2021-2022
Horaire de la saison 2022-2023 disponible ici
Ecole d’athlétisme
Kangourous (enfants nés en 2015 ou 2016)
Mercredi : 14h30 à 16h00
Samedi : 9h30 à 11h00
Benjamins (enfants nés en 2013 ou 2014)
Mercredi : 14h30 à 16h00
Samedi : 9h30 à 11h00
Pupilles (enfants nés en 2011 ou 2012)
Mercredi : 16h00 à 17h30
Samedi : 11h00 à 12h30
Minimes (enfants nés en 2009 ou 2010)
Mercredi : 17h30 à 19h30
Samedi : 11h00 à 12h30
Club
Cadets (enfants nés entre 2007 ou 2008)
Lundi : 18h30 à 20h30
Mercredi : 17h30 à 19h30
Vendredi : 18h30 à 20h30
Scolaires (enfants nés entre 2005 et 2006)
Lundi : 18h30 à 20h30
Mercredi : 17h30 à 19h30
Vendredi : 18h30 à 20h30
Samedi : 11h00 à 12h30 (sur demande de l’entraineur)
Juniors (enfants nés entre 2003 et 2004)
Lundi : 18h30 à 20h30
Mercredi : 17h30 à 19h30
Vendredi : 18h30 à 20h30
Samedi : 11h00 à 12h30 (sur demande de l’entraineur)
Jogging (plus de 18 ans)
Lundi : 18h30 à 20h30
Mercredi : 17h30 à 19h30
Samedi : 9h30 à 11h00
+ accès à la piste en allure libre pendant toutes les heures où nous sommes présent.
Entrainement chez soi !
Pour que tout le monde puisse continuer à garder la forme, nous allons mettre à votre disposition plusieurs vidéos par semaine, sur notre page Facebook, Instagram et Youtube. Celles-ci reprendront les bases de ce que nous enseignons au sein du club mais également d’autres exercices à faire chez soi.
Nous allons essayer de faire en sorte que tout le monde puisse être satisfait en fonction de ses possibilités. N’hésitez pas à nous faire part de vos retours !
Lundi 23 mars 2020
Mercredi 26 mars 2020
Vendredi 31 mars 2020
Mercredi 1er avril 2020
Samedi 4 avril 2020
Lundi 6 avril 2020
Mercredi 8 avril 2020
Records du club – Minimes filles
Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
50m | MASSART Johannie | 7 »38 | 09/10/06 | RCAS |
80m | MASSART Johannie | 10 »93 | 25/06/05 | DACM |
150m | MASSART Johannie | 21 »30 | 12/09/04 | RSCA |
300m | BENZIANE Inès | 45 »03 | 01/10/11 | RESC |
1000m | DEMEYER Virginie | 3’06’’85 | 25/09/10 | CABW |
60m haies | RITS Aurélie | 10 »70 | 27/09/03 | CABW |
150m haies | KASSIANOFF Sylvie | 23″27 | 03/10/09 | BAEX |
Poids 2kg | BENZIANE Inès | 10m83 | 09/10/11 | Paris |
Disque 600gr | BOGAERT Orane | 22 m 81 | 26/08/00 | |
Javelot | BOGAERT Orane | 25 m 85 | 09/09/00 | |
Hauteur | D’HONDT Hélène | 1 m 40 | 12/10/02 | |
Perche | KASSIANOFF Sylvie | 1 m 40 | 10/04/09 | WS |
Longueur | EYLENBOSCH Miscia | 4 m 33 | 11/09/05 | RSCA |
Tétrathlon | D’HONDT Hélène | 2407 points | 06/09/97 | |
Pentathlon | KASSIANOFF Sylvie | 2771 points | 19/09/09 | RCAS |
1km Marche | BEGGAR Afnane | 7’30″59 | 04/06/22 | RCAS |
2km Marche | KASSIANOFF Sylvie | 12’34″67 | 06/09/09 | ACLO |
4X80m | SAYER Salma, YAMANI Meryem, DIA Khadijetou, CAO MINH Margo | 48.71 | 19/08/23 | RESC |
Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
40m | KASSIANOFF Sylvie | 6 »71 | 18/02/08 | RIWA |
50m | CUISSET Cynthia | 7 »50 | 18/11/00 | |
60m | MASSART Johannie | 8 »52 | 05/03/05 | RCG |
80m | PIETERS Virginie | 9 »39 | 20/12/03 | WS |
150m | KASSIANOFF Sylvie | 22 »56 | 21/03/09 | RCG |
1000m | MABSOUTE Iman | 3’14 « 20 | 23/02/13 | GENT |
40m haies | KASSIANOFF Sylvie | 7″80 | 14/02/09 | CABW |
60m haies | KASSIANOFF Sylvie | 10″95 | 21/03/09 | RCG |
Poids | KASSIANOFF Sylvie | 8 m 63 | 29/11/08 | WOLUWé |
Hauteur | KASSIANOFF Sylvie | 1m25 | 20/12/08 | VITA |
Longueur | KASSIANOFF Sylvie | 3 m81 | 09/11/08 | HOBOKEN |
Pentathlon | KASSIANOFF Sylvie | 1477 points | 01/03/08 | DS |
4 x 200m | SAYER Salma, YAMANI Meryem, OUEDDAN Nargisse, TURLOOT Alicia | 2:19.25 | 25/11/23 | LLN |
Records du club – Minimes garçons
Outdoor
Epreuve | Nom | Résultats | Date | Lieu |
80m | BENZIANE Ilias | 10″54 | 06/10/13 | RESC |
150m | QACHRI Driss | 19″82 | 2002 | WS |
300m | BENZIANE Ilias | 39″85 | 20/10/13 | CSF |
1000m | EL MADANI Ahmed | 2’59″34 | 01/06/00 | |
80m haies | LOENS Sam | 13″91 | 10/10/10 | RIAAC |
150m haies | BENZIANE Ilias | 20″80 | 06/10/12 | RESC |
3km marche | URIBE Yedidya | 21’15″51 | 12/09/10 | ACLO |
Poids 3kg | EL MEZIANI Ismaël | 13m22 | 13/07/14 | DACM |
Disque 1kg | HUYGENS Kevin | 26m33 | 25/06/00 | |
Javelot 400gr | BANTU Mazoko | 33m00 | 17/09/00 | |
Hauteur | VERRIEZ Jonathan | 1m57 | 24/09/11 | CABW |
Longueur | LOENS Sam | 4m91 | 25/09/10 | CABW |
Perche | LOENS Sam | 2m43 | 02/10/10 | CSF |
Triathlon | GOMEZ Y MONTES Mattëo | 1549 points | 16/05/96 | |
Tétrathlon | LABBE Gaëtan | 1806 points | 01/05/97 | |
Pentathlon | LOENS Sam | 2842 points | 31/07/10 | LIER |
1km Marche | COULON Antoine | 7’00″76 | 04/06/22 | RCAS |
4x80m |
D.Van Vlaenderen; L. Van den Eynde D. Qachri; G. Van Wassdijk | 43″55 | 05/10/02 | CSF |
Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
40m | LOENS Sam | 6″28 | 5/12/09 | CABW |
50m | LABBE Gaëtan | 7″80 | 18/11/95 | WS-Bxl CPB |
60m | QACHRI Driss | 8″75 | 23/03/02 | Gand |
150m | VAN DEN EYNDE Laurent | 21″62 | 25/03/02 | Gand |
1000m | AZAOUM Najib | 3’07″20 | 25/03/02 | |
40m haies | LOENS Sam | 8″21 | 5/12/09 | CABW |
60m haies | LOENS Sam | 11″48 | 28/11/09 | WOLUWE |
Poids | GUEMMAR Youness | 11m72 | 25/03/02 | |
Hauteur | HABBAY Antoine | 1m50 | 04/12/10 | WS |
Longueur | LOENS Sam | 4m57 | 20/03/10 | GAND |
Perche | LOENS Sam | 1m80 | 13/12/08 | WS |
Tétrathlon | BANTU Mazoko | 2006 points | 23/03/98 | RCAS |
Pentathlon | LOENS Sam | 2445 points | 20/03/10 | Dour |
4 x 200m | ATIFI Imran, OUEDDAN Hussein, OUEDDAN Hassan, CHAMI Rayan | 2:24.64 | 25/11/23 | LLN |
Records du club – Pupilles filles
Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
60m | BOLCINA Justine | 8″70 | 28/08/05 | BAV |
1000m | BOGAERT Orane | 3’20″26 | 26/09/98 | CABW |
60m haies | CUISSET Cynthia | 12″75 | 04/09/09 | |
Poids 2kg | BENZIANE Inès | 8m19 | 19/09/09 | RCAS |
Balle de hockey | BOGAERT Orane | 34m72 | 20/09/98 | |
Disque 600gr | KASSIANOFF Sylvie | 17m40 | 28/07/07 | VITA |
Hauteur | CUISSET Cynthia | 1m28 | 04/09/99 | |
Longueur | BENZIANE Inès | 3m82 | 22/06/08 | DACM |
Triathlon | D’HONDT Hélène | 1149 points | 22/10/95 | |
Tétrathlon | BENZIANE Inès | 2005 points | 30/05/09 | CSF |
1km marche | YAMANI Meryem | 6’59″09 | 04/06/22 | RCAS |
Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
40m | BENZIANE Inès | 6″97 | 08/03/08 | CABW |
50m | D’HONDT Hélène | 8″30 | 19/11/94 | WS Bxl – CPB |
60m | MASSART Johannie | 9″33 | 22/03/03 | Gand |
1000m | BENZIANE Inès | 3’38″39 | 21/03/09 | RCG |
40m haies | BENZIANE Inès | 9″42 | 08/03/08 | CABW |
60m haies | BENZIANE Inès | 12″26 | 29/11/08 | Woluwé |
Poids | BENZIANE Inès | 6m78 | 29/11/08 | Woluwé |
Hauteur | GRENIER Virginie | 1m15 | 14/11/98 | WS Bxl – CPB |
Longueur | KASSIANOFF Sylvie | 3m53 | 28/01/07 | ACBR |
Triathlon | D’HONDT Hélène | 795 points | 25/02/95 | DS |
Tétrathlon | GRENIER Virginie | 1625 points | 22/03/98 | RCAS |
Records du club – Pupilles garçons
Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
40m | LOENS Sam | 6″56 | 18/02/08 | RIWA |
50m | BAUDSON Grégory | 8″00 | 19/04/98 | |
60m | OUAMARI Idriss | 8″92 | 12/10/18 | WS |
40m haies | LOENS Sam | 8″84 | 08/03/08 | CABW |
60m haies | HABAY Antoine | 11″55 | 20/12/08 | VITA |
1000m | HABAY Antoine | 3’31″29 | 20/12/08 | VITA |
Poids | ARNOYS Jonathan | 8m72 | 04/03/00 | DS |
Disque | ARNOYS Jonathan | 29m06 | 14/10/00 | |
Hauteur | HABAY Antoine | 1m40 | WS | |
Longueur | LOENS Sam | 4m04 | 01/03/03 | DS |
Triathlon | LABBE Gaïtan | 1142 points | 25/02/95 | DS |
Tétrathlon | LOENS Sam | 1686 points | 01/03/08 | DS |
1km marche | EL JAAFARI Amine | 6’54″16 | 04/06/22 | RCAS |
Indoor
Epreuve | Nom | Résultats | Date | Lieu |
40m | LOENS Sam | 6″46 | 18/02/08 | RIWA |
50m | BAUDSON Grégory | 8″00 | 19/04/98 | |
60m | HABAY Antoine | 9″15 | 21/03/09 | RCG |
1000m | HABAY Antoine | 3’31″29 | 20/12/08 | VITA |
40m haies | LOENS Sam | 8″84 | 08/03/08 | CABW |
60m haies | HABAY Antoine | 11″55 | 20/12/08 | VITA |
Poids | ARNOYS Jonathan | 8m72 | 04/03/00 | DS |
Hauteur | HABAY Antoine | 1m40 | 29/11/08 | WOLOWE |
Longueur | LOENS Sam | 4m04 | 01/03/03 | DS |
Triathlon | LABBE Gaëtan | 1142 points | 25/02/95 | DS |
Tétrathlon | LOENS Sam | 1686 points | 01/03/08 | DS |
Records du club – Benjamines filles
Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
60m | BENZIANE Inès | 9″77 | 19/05/07 | RESC |
1000m | BENZIANE Inès | 3’38″95 | 28/10/07 | RSCA |
600m | BARHOUMI Chiraz | 2’08″87 | 24/09/11 | RCAS |
Poids 1kg | BENZIANE Inès | 7m76 | 19/05/07 | RESC |
Balle de hockey | BOGAERT Orane | 19m14 | 23/06/96 | CSF |
Hauteur | BERNEAERTS Soline | 1m12 | 25/05/03 | RSCA |
Longueur | BENZIANE Inès | 3m74 | 28/10/07 | RSCA |
Triathlon | MOONS Margaux | 878 points | 20/06/09 | DACM |
Tétrathlon | BENZIANE Inès | 1575 points | 29/??/07 | RCAS |
1km marche | KASSIANOFF Grace | 7’26″09 | 12/09/10 | ACLO |
Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
40m | GUEMMAR Mounia | 7″50 | 24/03/96 | PAC-Perwez |
50m | VAN BOSSCHE Vanessa | 9″30 | 19/11/94 | WS Bxl -CPB |
60m | MOONS Margaux | 9″97 | 23/03/09 | RCG |
600m | BEN SI ALI Manel | 2:23.34 | 25/11/23 | LLN |
1000m | BENZIANE Inès | 3:55.31 | 25/02/07 | EA |
Poids 1kg | BENZIANE Inès | 7m04 | 07/01/07 | WS Bxl – CPB |
Hauteur | MOONS Margaux | 0m95 | 13/12/08 | WS |
Longueur | BENZIANE Inès | 3m93 | 16/12/06 | WS |
Triathlon | VAN BOSSCHE Vanessa | 614 points | 25/12/95 | |
Tétrathlon | VERRIEZ Laura | 182 points | 01/03/08 | DS |
Records du club – Benjamin garçon
Outdoor
Epreuve | Nom | Resultat | Date | Lieu |
60m | HABAY Antoine | 9″25 | 22/09/07 | CABW |
600m | Benziane Ilias | 1’58″58 | 08/08/09 | VITA |
1000m | HABAY Antoine | 3″27″95 | 30/09/07 | RCAS |
Poids 1kg | WATERMAN Yvan | 9m14 | 20/10/98 | |
Hauteur | LETITS Philippe | 1m15 | 22/10/95 | |
Balle de hockey | ARNOYS Jonathan | 30m35 | 29/08/98 | |
Longueur | BAUDSON Grégory | 3m80 | 03/09/97 | CSF |
Triathlon | MOKHLES Amir | 1322 points | 03/07/99 | DACM |
Tetrathlon | HABAY Antoine | 1.686 points | 30-09-07 | RCAS |
Pentathlon | GELIS Sam | 1202 points | 01/06/13 | RIAAC |
1km marche | LOENS Sam | 6’55″90 | 26/08/06 | GOSP |
Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Date | Lieu |
40m | VERRIEZ Jonathan | 7″06 | 08/03/08 | CABW |
50m | LETIST Philippe | 8″80 | 19/11/94 | WS Bxl – CPB |
60m | VERRIEZ Jonathan | 9″50 | 01/03/08 | DS |
600m | NGUETCHUANG Dylan | 2:25:31 | 27/11/21 | LLN |
1000m | BENZIANE Ilias | 3’44″50 | 20/01/08 | EA – Gand |
Poids | MULHONDI Kavango | 8m55 | 18/12/04 | WS |
Hauteur | LETIST Philippe | 1m10 | 19/11/94 | WS Bxl – CPB |
longueur | LOENS Sam | 3m62 | 14/01/06 | WS |
Triathlon | ARNOYS Jonathan | 949 points | 22/03/96 | RCAS |
Tétrathlon | LOENS Sam | 1013 points | 04/03/06 | DS |
Bienvenue
Le Daring est situé dans le complexe sportif du Sippelberg à Molenbeek Saint-Jean. Il est le seul club d’athlétisme francophone du Nord-Ouest de Bruxelles.
Depuis 1993, le DACM met tout en œuvre pour l’épanouissement de ses membres, avec une attention particulière pour les plus jeunes. Notre club a pu, tout au long de ces années, former de nombreux champions bruxellois, francophones ou belges, sans pour autant en faire un club élitiste.
Le DACM est un club d’athlétisme centré sur les athlètes. En effet, tout est pensé pour que ceux-ci puissent s’épanouir : le club est au service des athlètes. Les entraineurs collaborent ensemble pour que chaque athlète puisse atteindre ses objectifs. En aucun cas, un athlète ne se retrouve seul avec un entraîneur: nous travaillons en équipe.
Chaque entraîneur est ou a été un athlète. Formé pour la plus part au club-même. Chaque entraîneur est diplômé par la Ligue ou via des formations internationalement reconnues.
Nous accueillons les enfants dès 3 ans et jusqu’à 5 ans pour de la psychomotricité. Il s’agit d’un petit groupe d’enfants où ils vont jouer à l’athlétisme. Ils vont courir, sauter, tourner, rouler, ramper, lancer ou tenir en équilibre de manière amusante et progressive.
De 6 à 12 ans, les athlètes pratiquent l’athlétisme dans ce qu’on appelle l’École d’athlétisme. Ils apprennent et s’entrainent dans presque toutes les disciplines. En fonction de l’âge, celles-ci changent ou évoluent. Les enfants peuvent également participer à de véritables compétitions, si ils le souhaitent, pour connaitre leur progression.
Les enfants de 13 à 14 ans continuent leur formation pluridisciplinaire jusqu’à l’âge de 15 ans. À partir de là, ils commencent alors à se spécialiser dans une ou plusieurs disciplines.
Retrouvez ici les différents horaires pour la rentrée de septembre 2021.
Chaque enfant, après avoir été pré-inscrit en ligne, aura la possibilité de venir essayer 3 séances d’entraînement gratuitement et sans aucune obligation d’inscription. Nous proposons également un tarif dégressif dès le deuxième enfant inscrit.
Nous disposons également d’une section jogging où tout le monde est le bienvenue.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question éventuelle.